
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 744 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 743 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 742 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 741 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 740 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 739 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 738 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 737 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 736 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDL - 735 | 3975 |

