
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 742 | 8634 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 741 | 0901 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 740 | 6909 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 739 | 6742 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 738 | 0065 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 737 | 7494 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 736 | 4550 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 735 | 7469 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 734 | 4676 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMD - 733 | 6082 |

